ASME B16.5 法兰 LJ 10"-900 LM Sch60
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.5-2020 |
| 法兰类型 | TYPE | LJ/LM |
| 公称压力 | Class | 900 |
| 公称尺寸 | DN | 250 |
| NPS | 10" | |
| 钢管外径 | Ah | 273.0 |
| A | 273.0 | |
| 法兰外径 | O | 546 |
| 法兰厚度 | tf | |
| 法兰高度 | Y | 127 |
| 松套高度 | H | |
| 螺孔中心圆 | W | 469.9 |
| 螺栓孔直径 | L | 1 1/2" |
| d | 38.1 | |
| 螺栓孔数量 | n | 16 |
| 双头螺柱 | LRF | 1 3/8"×235 |
| LMF,TG | 1 3/8"×230 | |
| LRJ | 1 3/8"×235 | |
| 法兰内径 | B | 277.4 |
| 圆角半径 | R | 13 |
| 法兰颈 | X | 368 |
| R1 | ≥4.5 | |
| T1 | 12.70 | |
| T2 | 12.70 | |
| 密封面(LM) | r | 323.8 |
| f | 6.4 | |
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 380 |




